|
Mauricio Flores Ríos, Campeon Chileno de Ajedrez 2007
En la imagen (izq a der): Daniel Yarur Elsaca (Presidente Fundacion Chilena de Ajedrez), GM Iván Morovic Fernandez (Presidente FENACH), MI Mauricio Flores Rios (Campeon de Chile) y Juan Ignacio Maiza (Presidente Estadio Español de Las Condes).
|
|
Rank |
|
Name |
IRtg |
FED |
Club |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Pts. |
Res. |
Koya |
1 |
IM |
Flores Rios, Mauricio |
2417 |
CHI |
Valparaiso |
* |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
1 |
½ |
1 |
1 |
9 |
0 |
3½ |
2 |
IM |
Valenzuela Fuentealba, Luis |
2434 |
CHI |
Concepcion |
½ |
* |
1 |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
½ |
1 |
1 |
8½ |
1 |
3½ |
3 |
NM |
Valdes Escobar, Alvaro |
2354 |
CHI |
Santiago |
½ |
0 |
* |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
8½ |
0 |
2½ |
4 |
|
Rios Escobar, Adan |
2280 |
CHI |
Viña del Mar |
0 |
0 |
1 |
* |
½ |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7½ |
0 |
1½ |
5 |
NM |
Arancibia Guzman, Eduardo |
2389 |
CHI |
Santiago |
0 |
½ |
0 |
½ |
* |
½ |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
½ |
7 |
0 |
1½ |
6 |
FM |
Salas Arros, Cristian |
2386 |
CHI |
Iquique |
½ |
½ |
0 |
1 |
½ |
* |
0 |
½ |
½ |
1 |
1 |
½ |
6 |
0 |
2½ |
7 |
|
Garcia Cardenas, Pablo |
2181 |
CHI |
Punta Arenas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
* |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
5 |
0 |
1 |
8 |
|
Farfan Ortiz, Enrique Alfredo |
2242 |
CHI |
Concepcion |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
0 |
* |
½ |
1 |
1 |
1 |
4 |
0 |
½ |
9 |
|
Diaz Vasquez, Martin |
2141 |
CHI |
Penco |
0 |
½ |
0 |
0 |
0 |
½ |
1 |
½ |
* |
1 |
0 |
0 |
3½ |
0 |
1 |
10 |
|
Leon Nanjari, Rodrigo |
2199 |
CHI |
Santiago |
½ |
½ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* |
½ |
1 |
2½ |
½ |
1 |
11 |
|
Marin Muñoz, Roque |
2098 |
CHI |
Santiago |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
½ |
* |
1 |
2½ |
½ |
0 |
12 |
|
Meruvia Meruvia, Juan |
1983 |
CHI |
Arica |
0 |
0 |
0 |
0 |
½ |
½ |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
* |
2 |
0 |
1 |
|
Round 1 on 2008/02/16 at 16:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 12 |
2 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 11 |
3 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Rios Escobar Adan | 2280 | 10 |
4 | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 9 |
5 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | ½ - ½ | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 8 |
6 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | ½ - ½ | Salas Arros Cristian | 2386 | 7 |
|
Round 2 on 2008/02/17 at 11:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 1 - 0 | Salas Arros Cristian | 2386 | 7 |
8 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 0 - 1 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 6 |
9 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 0 - 1 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 5 |
10 | Rios Escobar Adan | 2280 | 0 - 1 | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
11 | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 3 |
1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 0 - 1 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 2 |
|
Round 3 on 2008/02/17 at 18:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
2 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 12 |
3 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 |
4 | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 11 |
5 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 0 - 1 | Rios Escobar Adan | 2280 | 10 |
6 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | ½ - ½ | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 9 |
7 | Salas Arros Cristian | 2386 | ½ - ½ | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 8 |
|
Round 4 on 2008/02/18 at 18:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 0 - 1 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 8 |
9 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | ½ - ½ | Salas Arros Cristian | 2386 | 7 |
10 | Rios Escobar Adan | 2280 | ½ - ½ | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 6 |
11 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 5 |
1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | ½ - ½ | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
2 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | ½ - ½ | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 3 |
|
Round 5 on 2008/02/19 at 18:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
3 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 12 |
4 | Flores Rios Mauricio | 2417 | ½ - ½ | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 2 |
5 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 |
6 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 11 |
7 | Salas Arros Cristian | 2386 | 1 - 0 | Rios Escobar Adan | 2280 | 10 |
8 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 0 - 1 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 9 |
|
Round 6 on 2008/02/20 at 18:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 1 - 0 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 9 |
10 | Rios Escobar Adan | 2280 | 1 - 0 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 8 |
11 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | Salas Arros Cristian | 2386 | 7 |
1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 6 |
2 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 5 |
3 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | ½ - ½ | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
|
Round 7 on 2008/02/21 at 11:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
4 | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 12 |
5 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 1 - 0 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 3 |
6 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | ½ - ½ | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 2 |
7 | Salas Arros Cristian | 2386 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 |
8 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 0 - 1 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 11 |
9 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 0 - 1 | Rios Escobar Adan | 2280 | 10 |
|
Round 8 on 2008/02/21 at 18:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 0 - 1 | Rios Escobar Adan | 2280 | 10 |
11 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 9 |
1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 - 0 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 8 |
2 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | ½ - ½ | Salas Arros Cristian | 2386 | 7 |
3 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 6 |
4 | Flores Rios Mauricio | 2417 | 1 - 0 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 5 |
|
Round 9 on 2008/02/22 at 18:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
5 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 0 - 1 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 12 |
6 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 0 - 1 | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
7 | Salas Arros Cristian | 2386 | 1 - 0 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 3 |
8 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | ½ - ½ | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 2 |
9 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 |
10 | Rios Escobar Adan | 2280 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 11 |
|
Round 10 on 2008/02/23 at 18:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
12 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 11 |
1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 0 - 1 | Rios Escobar Adan | 2280 | 10 |
2 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 9 |
3 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 0 - 1 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 8 |
4 | Flores Rios Mauricio | 2417 | ½ - ½ | Salas Arros Cristian | 2386 | 7 |
5 | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 0 - 1 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 6 |
|
Round 11 on 2008/02/24 at 16:00 |
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. |
6 | Arancibia Guzman Eduardo | 2389 | 1 - 0 | Garcia Cardenas Pablo | 2181 | 12 |
7 | Salas Arros Cristian | 2386 | ½ - ½ | Farfan Ortiz Enrique Alfredo | 2242 | 5 |
8 | Diaz Vasquez Martin | 2141 | 0 - 1 | Flores Rios Mauricio | 2417 | 4 |
9 | Meruvia Meruvia Juan | 1983 | 0 - 1 | Leon Nanjari Rodrigo | 2199 | 3 |
10 | Rios Escobar Adan | 2280 | 0 - 1 | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 2 |
11 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 0 - 1 | Valdes Escobar Alvaro | 2354 | 1 |
Premios : $500.000 a repartir.
Arbitro General : A.I. Hugo Guzman Haensch