Campeonato Chileno Absoluto de Ajedrez FENACH 2007 - 2008
Semifinales Campeonato de ChileLa Federación Nacional de Ajedrez de Chile - FENACH confirma y comunica la realizacion de los TORNEOS SEMIFINALES que otorgaran plazas directas a la FINAL 2007-2008 del Campeonato Chileno de Ajedrez FENACH.
Las semifinales se realizarán en las ciudades de , Viña del Mar (19 y 20 de ENERO), Arica (26 y 27 de ENERO), Santiago (6 al 13 de FEBRERO) y Coronel (9 y 10 de FEBRERO) decidiendo un total de 10 cupos directos a la Final del Campeonato de chile FENACH, a realizarse entre el 16 y 24 de Febrero proximos.
ARICA 26 y 27 de Enero Resultados y Clasificados Joao Avalos Parra (Iquique) Juan Meruvia Meruvia(Arica) |
VIÑA DEL MAR
19 y 20 de Enero Resultados y Clasificados: Roque Marin Muñoz (Santiago) Adan Rios Escobar (Viña del Mar) |
SANTIAGO 6 al 13 de Febrero Resultados y Clasificados: Alvaro Valdés Escobar Rodrigo Leon Nanjari Cristian Salas Arros Pablo García Cárdenas Galeria de Imagenes Partidas en PGN |
CORONEL 9 y 10 de Febrero Resultados y Clasificados: Enrique Farfán Ortiz (Concepcion) Marcelo LLorens Sepúlveda(Santiago) |
Semifinal Zona Norte | |
Ciudad | ARICA |
Sede | Campus Saucache U. de Tarapaca |
Organizan | Rama de Ajedrez U. de Tarapaca - Club de Ajedrez San Marcos de Arica |
Tipo de Torneo | Torneo Suizo 7 Rondas |
Inscripciones | Tendran un valor de $3.000 por jugador. $1.000 jugadores menores de 18 años. |
Calendario de Juego | Sabado 26 y Domingo 27 de Enero. Horarios por Confirmar |
Premios | Trofeo al Campeon y pasaje Aereo Arica-Santiago-Arica. Medallas al segundo y tercer lugar, mejor Dama y cagtegorias menores. |
Observaciones | Se entregara alojamiento para 8 jugadores: Campeon y Vicecampeon de las ciudades de Antofagasta, Iquique, Copiapo y La Serena. |
Cupos para la FINAL | 2 |
|
Semifinal V Region | |
Ciudad | VIÑA DEL MAR |
Sede | Castillo Wulff de Viña del Mar Avenida Marina No 37, Viña del Mar |
Organiza | Casa del Deporte de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar Federacion Nacional de Ajedrez de Chile Club de Ajedrez Ivan Morovic de Viña del Mar |
Tipo de Torneo | Torneo Suizo 7 Rondas, ritmo 1 Hora Finish por jugador |
Inscripciones | Para formalizar la inscripción cada jugador deberá enviar un correo electrónico al mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al fax 2334973 indicando Nombre Completo. Las inscripciones tendran un Valor de $3.000 general y $2.000 para jugadores menores de 18 años. La inscripcion deberá confirmarse con el pago de ésta entre las 09:30 y 10:00 hrs. del sábado 19 de Enero en el recinto de juego, momento en el que se pasará lista y se borrará a los jugadores que no estén presentes en la sala de juego. Los ingresos en rondas anteriores son con 0 punto. |
Calendario de Juego |
Ronda 1 : Sabado 19 de Enero, 10:15 hrs. Ronda 2 : Sabado 19 de Enero, 12:30 hrs. Ronda 3 : Sabado 19 de Enero, 16:00 hrs. Ronda 4 : Sabado 19 de Enero, 18:30 hrs. Ronda 5 : Domingo 20 de Enero, 10:00 hrs. Ronda 6 : Domingo 20 de Enero, 12:30 hrs. Ronda 7 : Domingo 20 de Enero, 16:00 hrs. Premiacion : Domingo 20 de Enero, 18:00 hrs. |
Premios |
1er luger : $40.000 + Copa 2do lugar : $25.000 3er lugar : $15.000 Mejor sub 1900 : $10.000 + medalla Mejor Sub 18 : Medalla, Diploma Mejor Sub 14 : Medalla, Diploma |
Cupos para la FINAL | 2 |
|
Semifinal Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad | SANTIAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sede | Casino Edificio ENDESA, Santa Rosa 76, Santiago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizan | Club de Ajedrez Chile - Espacio ENDESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Torneo | Torneo Suizo 9 Rondas, 90 minutos por jugador + 30 seg. por jugada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripciones | Tendran un Valor de $5.000 por jugador. Jugadores con ELO FIDE > 2300 pts. y socios Club Chile gratis. Las pre-inscripciones podrán realizarse en linea en el sitio web de FENACH hasta el dia Martes 5 de Febrero. El pago de inscripciones podrá realizarse hasta el dia Martes 5 de Febrero en la sede del Club de Ajedrez Chile (Enrique Mac Iver 157 piso 2, Santiago - Lunes a Viernes entre 17:30 y 22:00 hrs.) o bien mediante deposito en la cuenta corriente 557.67.68 del Banco Estado a nombre de CLUB DE AJEDREZ CHILE (enviando posteriormente un email a la direccion Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con el detalle del deposito). Se recibirán también inscripciones en el lugar de juego hasta media hora antes del inicio del evento, pero tendrán un valor de $6.000. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendario de Juego | Miercoles 6 al Miercoles 13 de Febrero.
Horarios Confirmados: Ronda 1 : Miercoles 6 de Febrero, 19:00 hrs. Ronda 2 : Jueves 7 de Febrero, 19:00 hrs. Ronda 3 : Viernes 8 de Febrero, 19:00 hrs. Ronda 4 : Sabado 9 de Febrero, 11:00 hrs. Ronda 5 : Sabado 9 de Febrero, 17:00 hrs. Ronda 6 : Domingo 10 de Febrero, 17:00 hrs. Ronda 7 : Lunes 11 de Febrero, 19:00 hrs. Ronda 8 : Martes 12 de Febrero, 19:00 hrs. Ronda 9 : Miercoles 13 de Febrero, 19:00 hrs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios |
1er lugar : $100.000 2do lugar : $ 50.000 3er lugar : $ 30.000 Mejor Sub 2200 Elo FIDE : $ 10.000 Mejor Sub 2000 Elo FIDE : $ 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupos para la FINAL | 4 |
Semifinal Zona Sur | |
Ciudad | CORONEL |
Sede | Gimnasio Municipal de Coronel, Erratchou 965, Coronel. |
Organiza | Club de Ajedrez Camilo Olavarría de Coronel |
Tipo de Torneo | Torneo Suizo 7 Rondas, Ritmo de Juego de 1 hora finish. |
No Name Rtg Club Total 1 2 3 4 5 6 7 1 Farfan Ortiz, Enrique Alfredo 2242 Concepcion Club 6.5 20:W 32:W 3:W 4:D 2:W 10:W 7:W 2 Llorens Sepulveda, Marcelo 2353 San Bernardo Maestranza 5.5 13:W 8:W 10:W 5:W 1:L 4:D 11:W 3 Gallardo Soto, Eduardo 2107 Coronel Camilo Olavarria 5.5 28:W 12:W 1:L 13:W 8:D 17:W 4:W 4 Diaz Vasquez, Martin 2141 Penco Peon Rey 5 34:W 33:W 6:W 1:D 5:W 2:D 3:L 5 Farfan Ortiz, Victor 2107 Concepcion Club 5 19:W 17:W 11:W 2:L 4:L 21:W 12:W 6 Estay Torreblanca, Oscar 2193 Concepcion Club 5 25:W 18:W 4:L 14:L 22:W 13:W 10:W 7 Romero Mardones, Luis 2191 Chillan Club 4.5 22:W 15:D 16:W 10:L 14:W 8:W 1:L 8 Soza De La Carrera, Jose 2232 Los Angeles Circulo 4.5 24:W 2:L 23:W 32:W 3:D 7:L 17:W 9 Fernandez Chavez, Juan 2065 Temuco Club 4.5 33:- 28:W 22:D 15:L 30:W 18:W 19:W 10 Vergara Rozas, Jose 2094 Valparaiso Kaissa 4 30:W 14:W 2:L 7:W 11:W 1:L 6:L 11 Caceres Leal, Jaime Concepcion Club 4 26:W 16:W 5:L 12:W 10:L 14:W 2:L 12 Salinas Herrera, Pablo Kingston College 4 27:W 3:L 21:W 11:L 18:W 16:W 5:L 13 Moya Espinoza, Cristian Coronel Camilo Olavarria 4 2:L 24:W 33:W 3:L 34:W 6:L 23:W 14 Gonzalez Orellana, Andres Los Angeles Circulo 4 35:W 10:L 34:W 6:W 7:L 11:L 24:W 15 Henriquez Pacheco, Daniel 2241 Concepcion Universidad 4 31:W 7:D 32:L 9:W 17:L 23:D 25:W 16 Velasquez Ojeda, Cesar 2282 Maipu Club 4 23:W 11:L 7:L 24:W 25:W 12:L 21:W 17 Andaur Vega, Claudio 2107 Talca Bobby Fischer 3.5 36:W 5:L 30:W 18:D 15:W 3:L 8:L 18 Salgado Moscozo, Heraldo 2066 Coronel Camilo Olavarria 3.5 21:W 6:L 19:W 17:D 12:L 9:L 29:W 19 Quezada Garcia, Leonardo Coronel Camilo Olavarria 3.5 5:L 35:W 18:L 29:D 31:W 32:+ 9:L 20 Escobar Bravo, Felipe Concepcion Club 3.5 1:L 29:L 35:W 21:L 26:W 28:D 31:W 21 Fuentes Parra, Victor Concepcion San Pedro N 3 18:L 25:W 12:L 20:W 32:W 5:L 16:L 22 Squella Lavin, Carlos Penco Colegio Refugio 3 7:L 31:W 9:D 23:D 6:L 24:L 28:W 23 Mossuto Muñoz, Aldo Viña del Mar 3 16:L 26:W 8:L 22:D 29:W 15:D 13:L 24 Mossuto Frez, Enzo Viña Ivan Morovic 3 8:L 13:L 36:W 16:L 33:W 22:W 14:L 25 Obreque Dote, Francisco Universidad Catolica 3 6:L 21:L 29:W 26:W 16:L 34:W 15:L 26 Ramos Valdes, Miguel Concepcion Club 3 11:L 23:L 27:W 25:L 20:L 36:W 32:+ 27 Obreque Ortiz, Esteban Molina 3 12:L 30:L 26:L 28:L 36:W 33:W 34:W 28 Arratia Medina, Maria Jose Penco Peon Rey 2.5 3:L 9:L 31:L 27:W 35:W 20:D 22:L 29 Rodriguez Sepulveda, Rodrigo Coronel Camilo Olavarria 2.5 32:L 20:W 25:L 19:D 23:L 30:W 18:L 30 Varela Matamala, Pedro Lota Club 2.5 10:L 27:W 17:L 31:D 9:L 29:L 35:W 31 Muñoz Monsalve, Brian Chillan Club 2.5 15:L 22:L 28:W 30:D 19:L 35:W 20:L 32 Vizama Riveros, Claudio 2256 Coronel Camilo Olavarria 2 29:W 1:L 15:W 8:L 21:L 19:- 26:- 33 Yevenes Bascuñan, Juan Lota Club 2 9:+ 4:L 13:L 34:L 24:L 27:L 36:W 34 Pereira Vergara, Marcelo Ymca Concepcion 2 4:L 36:W 14:L 33:W 13:L 25:L 27:L 35 Estrada Lavin, Cristian Penco Colegio Refugio 1 14:L 19:L 20:L 36:W 28:L 31:L 30:L 36 Mossuto Frez, Franco Viña Ivan Morovic 0 17:L 34:L 24:L 35:L 27:L 26:L 33:L |
|
Inscripciones | Tendran un Valor de $5.000 por jugador. Jugadores menores de 14 años $4.000. Estas se podran realizar por email a la direccion Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y el mismo dia del evento. Informaciones : Tel 041-275.48.20 ; 08-838.43.52 ; 09-085.75.18 |
Calendario de Juego | Sabado 9 y Domingo 10 de Febrero. Inicio Primera Ronda : 11:30 hrs. |
Premios |
1er lugar : $ 80.000 + Galvano 2do lugar : $ 50.000 + Medalla 3er lugar : $ 30.000 + Medalla 4to lugar : $ 15.000 Mejor Sub 2200 Elo FIDE : $ 10.000 Mejor Sub 2000 o Sin Elo FIDE : $ 10.000 Medallas para los mejores Senior, Dama, Sub 18, Sub 14 y Sub 12. |
Cupos para la FINAL | 2 |
BASES GENERALES DE PROPUESTAS PARA SEMIFINAL:
- El torneo Semifnal debe ser Abierto a Todo competidor, sin diferencia edad, sexo ni ciudad de origen. Sólo se exigirá que los competidores tengan Nacionalidad Chilena o bien jueguen eventos internacionales (FIDE) bajo bandera Chilena.- Tipo de Torneo : Sistema Suizo (mínimo 7 rondas).
- Cantidad Mínima de Participantes : 20 jugadores.
- Ritmo de Juego Mínimo Aceptado : 1 hora finish por jugador.
- Cantidad Mínima de días para realizar la semifinal : 2 días.
- Premios : Al menos trofeos y/o medallas para las tres primeras ubicaciones en la Semifinal.
- Inscripciones : El Club organizador será el encargado de recaudar las inscripciones de la Semifinal, pero deberá asegurar el traslado ida y vuelta del o los clasificados a la ciudad de Santiago en donde se realizará la Final (esto sólo en caso de que él o los clasificados tengan residencia en la ciudad donde se organiza la Semifinal).
- Días de Juego : Se proyecta que cada semifinal deberá ser realizada entre el 1 de Enero y 7 de Febrero de 2008.
- CUPOS Mínimos asegurados por semifinal : 1 . El directorio de FENACH revisará las propuestas entregadas y determinara la cantidad de cupos asignados a cada semifinal dependiendo de la cantidad y calidad de las propuestas recibidas.