Final Campeonato Nacional FENACH


Estadio Español de Las Condes, 4 al 9 de Abril 2006.

Alvaro Valdés Escobar, campeon de Chile FENACH 2005.



La Federacion Nacional de Ajedrez de Chile en conjunto con el Estadio Español de Las Condes organizarám entre el 4 y 9 de Abril Proximos la II Final del Campeonato Nacional FENACH.

Participantes:

No Name                       Rtg  Club                           Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1  Valdes Escobar, Alvaro     2288 Santiago - Club Las Condes     6.5   * 1 1 ½ 1 1 1 1
2  Arancibia Guzman, Eduardo  2409 Santiago - Maipú               6     0 * 1 1 1 1 + 1
3  Rios Escobar, Adán         2278 Viña del Mar - Club Ivan Morov 4.5   0 0 * 1 ½ 1 1 1
4  Sepulveda Rojas, Jorge     2210 Viña del Mar - Club Ivan Morov 4     ½ 0 0 * 1 ½ 1 1
5  Caceres Vasquez, Sergio    2206 Talca - Club Bobby Fischer     3.5   0 0 ½ 0 * 1 1 1
6  Alvarez Marquez, Emilio    2078 Santiago - Estadio Español     2.5   0 0 0 ½ 0 * 1 +
7  Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 Santiago - Universidad Central 1     0 - 0 0 0 0 * 1
8  Henriquez Wacquez, Arturo  2114 Santiago - Club Chile          0     0 0 0 0 0 - 0 *


Visor de Partidas

Partidas en PGN


Calendario de Juego
Ronda 1 - Martes 4 de Abril - 19:00 hrs.
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Valdes Escobar, Alvaro     2288 [0]      1:0    Arancibia Guzman, Eduardo 2409 [0]  
 2 Sepulveda Rojas, Jorge     2210 [0]      ½:½    Alvarez Marquez, Emilio   2078 [0]  
 3 Caceres Vasquez, Sergio    2206 [0]      1:0    Henriquez Wacquez, Arturo 2114 [0]  
 4 Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 [0]      0:1    Rios Escobar, Adán        2278 [0]  

Ronda 2 - Miercoles 5 de Abril - 19:00 hrs
No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total

 1 Arancibia Guzman, Eduardo 2409 [0]      1:0    Rios Escobar, Adán         2278 [1]  
 2 Henriquez Wacquez, Arturo 2114 [0]      0:1    Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 [0]  
 3 Alvarez Marquez, Emilio   2078 [.5]      :     Caceres Vasquez, Sergio    2206 [1]  
 4 Valdes Escobar, Alvaro    2288 [1]      ½:½    Sepulveda Rojas, Jorge     2210 [.5] 

Ronda 3 Jueves 6 de Abril - 19:00 hrs.
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total

 1 Sepulveda Rojas, Jorge     2210 [1]      0:1    Arancibia Guzman, Eduardo 2409 [1]  
 2 Caceres Vasquez, Sergio    2206 [1]      0:1    Valdes Escobar, Alvaro    2288 [1.5]
 3 Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 [1]      0:1    Alvarez Marquez, Emilio   2078 [.5] 
 4 Rios Escobar, Adán         2278 [1]      1:0    Henriquez Wacquez, Arturo 2114 [0]  

Ronda 4 Viernes 7 de Abril - 19:00 hrs.
No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Arancibia Guzman, Eduardo 2409 [2]      1:0    Henriquez Wacquez, Arturo  2114 [0]  
 2 Alvarez Marquez, Emilio   2078 [1.5]    0:1    Rios Escobar, Adán         2278 [2]  
 3 Valdes Escobar, Alvaro    2288 [2.5]    1:0    Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 [1]  
 4 Sepulveda Rojas, Jorge    2210 [1]      1:0    Caceres Vasquez, Sergio    2206 [1]  

Ronda 5 - Sabado 8 de Abril - 10:00 hrs.
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Caceres Vasquez, Sergio    2206 [2]      0:1    Arancibia Guzman, Eduardo 2409 [3]  
 2 Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 [1]      0:1    Sepulveda Rojas, Jorge    2210 [2]  
 3 Rios Escobar, Adán         2278 [3]      0:1    Valdes Escobar, Alvaro    2288 [3.5]
 4 Henriquez Wacquez, Arturo  2114 [0]      -:+    Alvarez Marquez, Emilio   2078 [1.5]

Ronda 6 - Sabado 8 de Abril - 19:00 hrs.
No Name                      Rtg  Total  Result   Name                       Rtg  Total
 1 Arancibia Guzman, Eduardo 2409 [4]      1:0    Alvarez Marquez, Emilio    2078 [2.5]
 2 Valdes Escobar, Alvaro    2288 [4.5]    1:0    Henriquez Wacquez, Arturo  2114 [0]  
 3 Sepulveda Rojas, Jorge    2210 [3]      0:1    Rios Escobar, Adán         2278 [3]  
 4 Caceres Vasquez, Sergio   2206 [2]      1:0    Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 [1]  

Ronda 7 - Domingo 9 de Abril - 15:00 hrs. 
No Name                       Rtg  Total  Result   Name                      Rtg  Total
 1 Bombardiere Rosas, Eduardo 2332 [1]      -:+    Arancibia Guzman, Eduardo 2409 [5]  
 2 Rios Escobar, Adán         2278 [4]      ½:½    Caceres Vasquez, Sergio   2206 [3]  
 3 Henriquez Wacquez, Arturo  2114 [0]      0:1    Sepulveda Rojas, Jorge    2210 [3]  
 4 Alvarez Marquez, Emilio    2078 [2.5]    0:1    Valdes Escobar, Alvaro    2288 [5.5]
Organizan:

Estadio Español de Las Condes

Federacion Nacional de Ajedrez de Chile

Fundacion Chilena de Ajedrez