Primer Torneo ABIERTO |
Entre el Martes 21 de Abril y hasta el Martes 19 de Mayo se realizará en las dependencias del Casino ENDESA (Santa Rosa 76, Santiago) el 1er TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ 2009 organizado por Espacio ENDESA en conjunto con la Fundación Chilena de Ajedrez.
El torneo es abierto para todo competidor y se realizará los dias Martes y Jueves a partir de las 19:00 hrs.
Las inscripciones pueden hacerse al e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o personalmente en el salon del torneo antes de la 1era Ronda
IMPORTANTE
La ceremonia de premiación se realizará el jueves 18-06 a las 18:30 hrs
Bases Fixture y Posicioness | Visor de Partidas | Partidas en PGN |
1er ABIERTO ENDESA-FUNDACION CHILENA DE AJEDREZ 2009
Participantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2426 | 2424 | CHI | OSORNO |
2 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2383 | 2286 | CHI | QUINTA NORMAL |
3 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2328 | 2314 | CHI | PUNTA ARENAS |
4 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2258 | 2243 | CHI | MACUL |
5 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2243 | 2299 | CHI | TALCA BOBBY FISCHER |
6 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2225 | 2270 | CHI | CLUB DE AJEDREZ LAS CONDE |
7 | CUEVAS ARAYA Walter | 2222 | 2255 | CHI | UNIV DIEGO PORTALES |
8 | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 2216 | 2154 | CHI | CASABLANCA TOURS |
9 | MORAN REYES Paulo | 2205 | 2139 | CHI | CLUB SANTANDER CHILE |
10 | CAURAPAN OSSES Jaime | 2153 | 2167 | CHI | MACUL CLUB |
11 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2107 | 2014 | CHI | LA FLORIDA CALF |
12 | MARIN MUÑOZ Roque | 2100 | 2129 | CHI | ÑUÑOA CLUB |
13 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2094 | 2196 | CHI | CLUB CHILE |
14 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2094 | 0 | CHI | PUENTE ALTO CLUB |
15 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2082 | 2120 | CHI | CLUB DE AJEDREZ TEMUCO |
16 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 2038 | 2020 | CHI | LAS CONDES CLUB BERTAIT |
17 | MORALES GARCIA Hugo | 2033 | 2064 | CHI | BOSTON COLLEGE |
18 | GALARCE FLORES Felipe | 2007 | 0 | CHI | LA FLORIDA CALF |
19 | PULGAR DIAZ Cristian | 1994 | 0 | CHI | LA FLORIDA CALF |
20 | VERGARA CASTILLO Boris | 1992 | 2013 | CHI | SAN DIEGO |
21 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 1979 | 1996 | CHI | ACADEMIA LICEO DE APLICAC |
22 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 1976 | 1902 | CHI | SANTIAGO |
23 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 1975 | 2063 | CHI | CLUB DE AJEDREZ CHILE |
24 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 1952 | 1877 | CHI | LA FLORIDA CALF |
25 | GONZALEZ REYES Gabriel | 1946 | 1923 | CHI | LAS CONDES CLUB BERTAIT |
26 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1934 | 1947 | CHI | USACH |
27 | PEREZ GORMAZ Matias | 1934 | 1924 | CHI | LICEO APLICACION |
28 | GAETE ZUÑIGA Manuel | 1925 | 1952 | CHI | SANTIAGO |
29 | KARMELIC VARELA Jorge | 1917 | 1945 | CHI | ENDESA |
30 | FUENTES BRAVO Exequiel | 1911 | 1779 | CHI | PLAZA DE ARMAS |
31 | ABARCA GONZALEZ Damaris | 1900 | 1939 | CHI | ROSARIO CLUB |
32 | VALDEBENITO IBACACHE Marco | 1892 | 0 | CHI | PUENTE ALTO CLUB |
33 | VASQUEZ NOVOA Juan Carlos | 1881 | 1870 | CHI | PUENTE ALTO CLUB |
34 | VARAS ROJAS Marta | 1871 | 0 | CHI | SANTIAGO |
35 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 1849 | 1930 | HON | LA FLORIDA CALF |
36 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 1835 | 0 | CHI | CLUB CHILE |
37 | POLLIO Carlos | 1833 | 0 | ARG | CLUB ÑUÑOA |
38 | ROJAS AGUILERA Cristian | 1829 | 1936 | CHI | SAN BERNARDO MAESTRANZA |
39 | FUENTES TORO Cristian | 1822 | 0 | CHI | PUENTE ALTO CLUB |
40 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1800 | 1833 | CHI | PROVIDENCIA CLUB |
41 | JOFRE CARTAGENA Samuel | 1782 | 1998 | CHI | PRODALAM |
42 | OZIMISA Marcelo | 1773 | 0 | CHI | TEMUCO |
43 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 1772 | 1867 | CHI | LA FLORIDA CALF |
44 | PAPE PEÑA Sebastian | 1727 | 0 | CHI | CLUB CHILE |
45 | CORREA KARUTZ Rodrigo | 1697 | 0 | CHI | LA FLORIDA CALF |
46 | AGUILERA VILLABLANCA German | 1677 | 0 | CHI | CLUB SANTANDER CHILE |
47 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 1667 | 0 | CHI | |
48 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 1636 | 0 | CHI | ACADEMIA LICEO DE APLICAC |
49 | DONOSO SANZANA Juan | 1621 | 1688 | CHI | CLUB DE AJEDREZ CHILE |
50 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 1587 | 1649 | CHI | RECOLETA |
51 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1560 | 0 | CHI | CASA DE LA JUVENTUD BARNE |
52 | ALMENDARES CORNEJO Manuel Adol | 1542 | 0 | CHI | |
53 | DIAZ VILLA Carlos Antonio | 1452 | 0 | CHI | ENTEL CALL CENTER |
54 | ESCALONA RIVEROS Felipe | 1332 | 0 | CHI | CASA DE LA JUVENTUD LO BA |
55 | AGUILERA MERINO Carlos | 0 | 0 | CHI | |
56 | ARIAS VALENZUELA Igor | 0 | 0 | CHI | |
57 | ECHEGOYEN ECHEGOYEN Daniel | 0 | 0 | CHI | |
58 | FONTECILLA IBARRA Marcelo | 0 | 0 | CHI | |
59 | LEIVA LANDABUR Francisco | 0 | 0 | CHI | |
60 | PEÑA Marcelo | 0 | 0 | CHI |
Resultados 1era Ronda
Round 1 on 2009/04/21 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 30 | FUENTES BRAVO Exequiel | 0 | 0 - 1 | 0 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 1 | ||
2 | 2 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 0 | 1 - 0 | 0 | ABARCA GONZALEZ Damaris | 31 | ||
3 | 32 | VALDEBENITO IBACACHE Marco | 0 | 0 - 1 | 0 | GARCIA CARDENAS Pablo | 3 | ||
4 | 4 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 0 | 1 - 0 | 0 | VASQUEZ NOVOA Juan Carlos | 33 | ||
5 | 34 | VARAS ROJAS Marta | 0 | 0 - 1 | 0 | CACERES VASQUEZ Sergio | 5 | ||
6 | 6 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 0 | 1 - 0 | 0 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 35 | ||
7 | 36 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 0 | 0 - 1 | 0 | CUEVAS ARAYA Walter | 7 | ||
8 | 8 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 0 | ½ - ½ | 0 | POLLIO Carlos | 37 | |
9 | 39 | FUENTES TORO Cristian | 0 | 1 - 0 | 0 | MORAN REYES Paulo | 9 | ||
10 | 10 | CAURAPAN OSSES Jaime | 0 | 0 - 1 | 0 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 40 | ||
11 | 41 | JOFRE CARTAGENA Samuel | 0 | 0 - 1 | 0 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 11 | ||
12 | 12 | MARIN MUÑOZ Roque | 0 | 1 - 0 | 0 | OZIMISA Marcelo | 42 | ||
13 | 43 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 0 | 1 - 0 | 0 | COSOI SCHERZER Alejandro | 13 | ||
14 | 14 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | PAPE PEÑA Sebastian | 44 | ||
15 | 45 | CORREA KARUTZ Rodrigo | 0 | ½ - ½ | 0 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 15 | ||
16 | 16 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 0 | 1 - 0 | 0 | AGUILERA VILLABLANCA German | 46 | ||
17 | 47 | LOPEZ ESPINOZA Martin | 0 | ½ - ½ | 0 | MORALES GARCIA Hugo | 17 | ||
18 | 18 | GALARCE FLORES Felipe | 0 | ½ - ½ | 0 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 48 | ||
19 | 49 | DONOSO SANZANA Juan | 0 | 0 - 1 | 0 | PULGAR DIAZ Cristian | 19 | ||
20 | 20 | VERGARA CASTILLO Boris | 0 | 0 - 1 | 0 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 50 | ||
21 | 51 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 21 | ||
22 | 22 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 0 | ½ - ½ | 0 | ALMENDARES CORNEJO Manuel Adol | 52 | ||
23 | 53 | DIAZ VILLA Carlos Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 23 | ||
24 | 24 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 0 | 0 - 1 | 0 | ESCALONA RIVEROS Felipe | 54 | ||
25 | 56 | ARIAS VALENZUELA Igor | 0 | + - - | 0 | GONZALEZ REYES Gabriel | 25 | ||
26 | 26 | MOYANO NUÑEZ Helios | 0 | 0 - 1 | 0 | ECHEGOYEN ECHEGOYEN Daniel | 57 | ||
27 | 58 | FONTECILLA IBARRA Marcelo | 0 | 0 - 1 | 0 | PEREZ GORMAZ Matias | 27 | ||
28 | 28 | GAETE ZUÑIGA Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | LEIVA LANDABUR Francisco | 59 | ||
29 | 60 | PEÑA Marcelo | 0 | 0 - 1 | 0 | KARMELIC VARELA Jorge | 29 | ||
30 | 55 | AGUILERA MERINO Carlos | 0 | ½ - ½ | 0 | ROJAS AGUILERA Cristian | 38 |
Resultados 2da Ronda
Round 2 on 2009/04/23 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 1 | 1 - 0 | 1 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 21 | ||
2 | 23 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2 | ||
3 | 3 | GARCIA CARDENAS Pablo | 1 | 0 - 1 | 1 | PEREZ GORMAZ Matias | 27 | ||
4 | 29 | KARMELIC VARELA Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 4 | ||
5 | 5 | CACERES VASQUEZ Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | GAETE ZUÑIGA Manuel | 28 | ||
6 | 40 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1 | 0 - 1 | 1 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 6 | ||
7 | 7 | CUEVAS ARAYA Walter | 1 | 1 - 0 | 1 | FUENTES TORO Cristian | 39 | ||
8 | 11 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 1 | 1 - 0 | 1 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 43 | ||
9 | 50 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | MARIN MUÑOZ Roque | 12 | ||
10 | 54 | ESCALONA RIVEROS Felipe | 1 | 0 - 1 | 1 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 14 | ||
11 | 57 | ECHEGOYEN ECHEGOYEN Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 16 | ||
12 | 19 | PULGAR DIAZ Cristian | 1 | 1 - 0 | 1 | ARIAS VALENZUELA Igor | 56 | ||
13 | 38 | ROJAS AGUILERA Cristian | ½ | 0 - 1 | ½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 8 | |
14 | 15 | CARMONA ROSALES Jose Luis | ½ | 1 - 0 | ½ | LOPEZ ESPINOZA Martin | 47 | ||
15 | 17 | MORALES GARCIA Hugo | ½ | 1 - 0 | ½ | CORREA KARUTZ Rodrigo | 45 | ||
16 | 52 | ALMENDARES CORNEJO Manuel Adol | ½ | ½ - ½ | ½ | GALARCE FLORES Felipe | 18 | ||
17 | 48 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | ½ | ½ - ½ | ½ | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 22 | ||
18 | 37 | POLLIO Carlos | ½ | 0 - 1 | ½ | AGUILERA MERINO Carlos | 55 | ||
19 | 9 | MORAN REYES Paulo | 0 | 1 - 0 | 0 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 36 | ||
20 | 35 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 0 | 0 - 1 | 0 | CAURAPAN OSSES Jaime | 10 | ||
21 | 13 | COSOI SCHERZER Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 | JOFRE CARTAGENA Samuel | 41 | ||
22 | 42 | OZIMISA Marcelo | 0 | 0 - 1 | 0 | VERGARA CASTILLO Boris | 20 | ||
23 | 44 | PAPE PEÑA Sebastian | 0 | 0 - 1 | 0 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 24 | ||
24 | 25 | GONZALEZ REYES Gabriel | 0 | - - + | 0 | DONOSO SANZANA Juan | 49 | ||
25 | 46 | AGUILERA VILLABLANCA German | 0 | 0 - 1 | 0 | MOYANO NUÑEZ Helios | 26 | ||
26 | 51 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 0 | ½ - ½ | 0 | FUENTES BRAVO Exequiel | 30 | ||
27 | 31 | ABARCA GONZALEZ Damaris | 0 | + - - | 0 | DIAZ VILLA Carlos Antonio | 53 | ||
28 | 58 | FONTECILLA IBARRA Marcelo | 0 | 0 - 1 | 0 | VALDEBENITO IBACACHE Marco | 32 | ||
29 | 33 | VASQUEZ NOVOA Juan Carlos | 0 | + - - | 0 | PEÑA Marcelo | 60 | ||
30 | 59 | LEIVA LANDABUR Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | VARAS ROJAS Marta | 34 |
Resultados 3era Ronda
Round 3 on 2009/04/28 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 12 | MARIN MUÑOZ Roque | 2 | 0 - 1 | 2 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 1 | ||
2 | 2 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2 | 1 - 0 | 2 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 11 | ||
3 | 4 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 2 | 0 - 1 | 2 | PULGAR DIAZ Cristian | 19 | ||
4 | 14 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2 | ½ - ½ | 2 | CACERES VASQUEZ Sergio | 5 | ||
5 | 6 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 2 | 1 - 0 | 2 | ECHEGOYEN ECHEGOYEN Daniel | 57 | ||
6 | 27 | PEREZ GORMAZ Matias | 2 | 0 - 1 | 2 | CUEVAS ARAYA Walter | 7 | ||
7 | 8 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | MORALES GARCIA Hugo | 17 | |
8 | 55 | AGUILERA MERINO Carlos | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CARMONA ROSALES Jose Luis | 15 | ||
9 | 31 | ABARCA GONZALEZ Damaris | 1 | 0 - 1 | 1 | GARCIA CARDENAS Pablo | 3 | ||
10 | 32 | VALDEBENITO IBACACHE Marco | 1 | 0 - 1 | 1 | MORAN REYES Paulo | 9 | ||
11 | 10 | CAURAPAN OSSES Jaime | 1 | 1 - 0 | 1 | KARMELIC VARELA Jorge | 29 | ||
12 | 33 | VASQUEZ NOVOA Juan Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | COSOI SCHERZER Alejandro | 13 | ||
13 | 16 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 1 | 1 - 0 | 1 | VARAS ROJAS Marta | 34 | ||
14 | 18 | GALARCE FLORES Felipe | 1 | 1 - 0 | 1 | FUENTES TORO Cristian | 39 | ||
15 | 20 | VERGARA CASTILLO Boris | 1 | 1 - 0 | 1 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 40 | ||
16 | 21 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 1 | ½ - ½ | 1 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 48 | ||
17 | 22 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 1 | 1 - 0 | 1 | DONOSO SANZANA Juan | 49 | ||
18 | 43 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 1 | 0 - 1 | 1 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 23 | ||
19 | 24 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 1 | 0 - 1 | 1 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 50 | ||
20 | 26 | MOYANO NUÑEZ Helios | 1 | 1 - 0 | 1 | ALMENDARES CORNEJO Manuel Adol | 52 | ||
21 | 28 | GAETE ZUÑIGA Manuel | 1 | ½ - ½ | 1 | ESCALONA RIVEROS Felipe | 54 | ||
22 | 56 | ARIAS VALENZUELA Igor | 1 | 0 - 1 | ½ | POLLIO Carlos | 37 | ||
23 | 30 | FUENTES BRAVO Exequiel | ½ | 0 - 1 | ½ | ROJAS AGUILERA Cristian | 38 | ||
24 | 45 | CORREA KARUTZ Rodrigo | ½ | 1 - 0 | ½ | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 51 | ||
25 | 47 | LOPEZ ESPINOZA Martin | ½ | 0 - 1 | 0 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 35 | ||
26 | 36 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 0 | 1 - 0 | 0 | AGUILERA VILLABLANCA German | 46 | ||
27 | 41 | JOFRE CARTAGENA Samuel | 0 | 1 - 0 | 0 | DIAZ VILLA Carlos Antonio | 53 | ||
28 | 42 | OZIMISA Marcelo | 0 | 1 - 0 | 0 | FONTECILLA IBARRA Marcelo | 58 | ||
29 | 59 | LEIVA LANDABUR Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | PAPE PEÑA Sebastian | 44 | ||
60 | PEÑA Marcelo | 0 | 0 - - | Bye |
Resultados Ronda 4
Round 4 on 2009/04/30 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 3 | 0 - 1 | 3 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 6 | ||
2 | 7 | CUEVAS ARAYA Walter | 3 | ½ - ½ | 3 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2 | ||
3 | 19 | PULGAR DIAZ Cristian | 3 | ½ - ½ | 2½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 8 | |
4 | 15 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 14 | ||
5 | 5 | CACERES VASQUEZ Sergio | 2½ | 1 - 0 | 2 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 4 | ||
6 | 3 | GARCIA CARDENAS Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 | GALARCE FLORES Felipe | 18 | ||
7 | 9 | MORAN REYES Paulo | 2 | ½ - ½ | 2 | VERGARA CASTILLO Boris | 20 | ||
8 | 23 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 2 | 1 - 0 | 2 | CAURAPAN OSSES Jaime | 10 | ||
9 | 11 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 2 | + - - | 2 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 22 | ||
10 | 27 | PEREZ GORMAZ Matias | 2 | 0 - 1 | 2 | MARIN MUÑOZ Roque | 12 | ||
11 | 13 | COSOI SCHERZER Alejandro | 2 | 1 - 0 | 2 | MOYANO NUÑEZ Helios | 26 | ||
12 | 50 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 16 | ||
13 | 57 | ECHEGOYEN ECHEGOYEN Daniel | 2 | ½ - ½ | 1½ | MORALES GARCIA Hugo | 17 | ||
14 | 21 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 1½ | 1 - 0 | 1½ | AGUILERA MERINO Carlos | 55 | ||
15 | 48 | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GAETE ZUÑIGA Manuel | 28 | ||
16 | 37 | POLLIO Carlos | 1½ | + - - | 1½ | CORREA KARUTZ Rodrigo | 45 | ||
17 | 38 | ROJAS AGUILERA Cristian | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ESCALONA RIVEROS Felipe | 54 | ||
18 | 39 | FUENTES TORO Cristian | 1 | + - - | 1 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 24 | ||
19 | 29 | KARMELIC VARELA Jorge | 1 | 1 - 0 | 1 | JOFRE CARTAGENA Samuel | 41 | ||
20 | 40 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 1 | 0 - 1 | 1 | ABARCA GONZALEZ Damaris | 31 | ||
21 | 44 | PAPE PEÑA Sebastian | 1 | - - + | 1 | VALDEBENITO IBACACHE Marco | 32 | ||
22 | 49 | DONOSO SANZANA Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | VASQUEZ NOVOA Juan Carlos | 33 | ||
23 | 34 | VARAS ROJAS Marta | 1 | 1 - 0 | 1 | OZIMISA Marcelo | 42 | ||
24 | 35 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 1 | 1 - 0 | 1 | ARIAS VALENZUELA Igor | 56 | ||
25 | 52 | ALMENDARES CORNEJO Manuel Adol | 1 | 0 - 1 | 1 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 36 | ||
26 | 30 | FUENTES BRAVO Exequiel | ½ | 0 - 1 | 1 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 43 | ||
27 | 51 | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | ½ | 1 - 0 | ½ | LOPEZ ESPINOZA Martin | 47 | ||
28 | 46 | AGUILERA VILLABLANCA German | 0 | 0 - 1 | 0 | FONTECILLA IBARRA Marcelo | 58 | ||
29 | 53 | DIAZ VILLA Carlos Antonio | 0 | + - - | 0 | PEÑA Marcelo | 60 | ||
59 | LEIVA LANDABUR Francisco | 0 | 0 - - | Bye |
Resultados Ronda 5
Round 5 on 2009/05/05 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 6 | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 4 | ½ - ½ | 3½ | CACERES VASQUEZ Sergio | 5 | ||
2 | 2 | DIAZ VILLAGRAN Robert | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CARMONA ROSALES Jose Luis | 15 | ||
3 | 19 | PULGAR DIAZ Cristian | 3½ | 0 - 1 | 3½ | CUEVAS ARAYA Walter | 7 | ||
4 | 16 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 3 | 0 - 1 | 3 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 1 | ||
5 | 12 | MARIN MUÑOZ Roque | 3 | ½ - ½ | 3 | GARCIA CARDENAS Pablo | 3 | ||
6 | 8 | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 3 | ½ - ½ | 3 | COSOI SCHERZER Alejandro | 13 | |
7 | 11 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 3 | 1 - 0 | 3 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 23 | ||
8 | 28 | GAETE ZUÑIGA Manuel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | MORAN REYES Paulo | 9 | ||
9 | 14 | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ROJAS AGUILERA Cristian | 38 | ||
10 | 20 | VERGARA CASTILLO Boris | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ECHEGOYEN ECHEGOYEN Daniel | 57 | ||
11 | 37 | POLLIO Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | OLIVARES OLIVARES Claudio | 21 | ||
12 | 31 | ABARCA GONZALEZ Damaris | 2 | ½ - ½ | 2 | VARGAS MALIQUEO Ivan Patricio | 4 | ||
13 | 10 | CAURAPAN OSSES Jaime | 2 | + - - | 2 | VALDEBENITO IBACACHE Marco | 32 | ||
14 | 17 | MORALES GARCIA Hugo | 2 | + - - | 2 | VARAS ROJAS Marta | 34 | ||
15 | 18 | GALARCE FLORES Felipe | 2 | ½ - ½ | 2 | TORRES HERNANDEZ Leslie Caroli | 35 | ||
16 | 33 | VASQUEZ NOVOA Juan Carlos | 2 | ½ - ½ | 2 | VALENZUELA TORRES Eugenio Rodr | 22 | ||
17 | 26 | MOYANO NUÑEZ Helios | 2 | ½ - ½ | 2 | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 50 | ||
18 | 36 | GUTIERREZ ARAYA Andres Eduardo | 2 | - - + | 2 | PEREZ GORMAZ Matias | 27 | ||
19 | 43 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 2 | 1 - 0 | 2 | KARMELIC VARELA Jorge | 29 | ||
20 | 39 | FUENTES TORO Cristian | 2 | 1 - 0 | 1½ | CORREA KARUTZ Rodrigo | 45 | ||
21 | 54 | ESCALONA RIVEROS Felipe | 1½ | ½ - ½ | 1½ | TORRES CHAVEZ Pablo Andres | 48 | ||
22 | 55 | AGUILERA MERINO Carlos | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 51 | ||
23 | 53 | DIAZ VILLA Carlos Antonio | 1 | + - - | 1 | CABEZAS TIZNADO Gonzalo Ignaci | 24 | ||
24 | 44 | PAPE PEÑA Sebastian | 1 | 0 - 1 | 1 | SAN MARTIN ZAMBRANO Alfonso | 40 | ||
25 | 41 | JOFRE CARTAGENA Samuel | 1 | 1 - 0 | 1 | DONOSO SANZANA Juan | 49 | ||
26 | 56 | ARIAS VALENZUELA Igor | 1 | 0 - 1 | 1 | OZIMISA Marcelo | 42 | ||
27 | 58 | FONTECILLA IBARRA Marcelo | 1 | 0 - 1 | ½ | FUENTES BRAVO Exequiel | 30 | ||
28 | 47 | LOPEZ ESPINOZA Martin | ½ | + - - | 0 | AGUILERA VILLABLANCA German | 46 | ||
29 | 60 | PEÑA Marcelo | 0 | - - + | 0 | LEIVA LANDABUR Francisco | 59 |
Resultados Ronda 6
Round 6 on 2009/05/07 at 19:00 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 7 | CUEVAS ARAYA Walter | 4½ | 0 - 1 | 4½ | HERNANDEZ RIERA Jose De Jesus | 6 | ||
2 | 1 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 4 | 1 - 0 | 4½ | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2 | ||
3 | 5 | CACERES VASQUEZ Sergio | 4 | 1 - 0 | 4 | VON DESSAUER ORELLANA Daniel O | 11 | ||
4 | 3 | GARCIA CARDENAS Pablo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ZAMORA MUÑOZ Nelson Manuel | 14 | ||
5 | 15 | CARMONA ROSALES Jose Luis | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | BOMBARDIERE ROSAS Eduardo | 8 | |
6 | 21 | OLIVARES OLIVARES Claudio | 3½ | 0 - 1 | 3½ | MARIN MUÑOZ Roque | 12 | ||
7 | 13 | COSOI SCHERZER Alejandro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | PULGAR DIAZ Cristian | 19 | ||
8 | 9 | MORAN REYES Paulo | 3½ | 1 - 0 | 3 | MATAMALA PRADENAS Emiliano | 43 | ||
9 | 10 | CAURAPAN OSSES Jaime | 3 | 1 - 0 | 3 | VERGARA CASTILLO Boris | 20 | ||
10 | 23 | ABELLO FARIAS Javier Fernando | 3 | 0 - 1 | 3 | QUIÑONES MENA Jeannette Elizab | 16 | ||
